16:26:00 47:21:09  873  410    Irottko
16:00:20 47:48:54 1132  390    Plackles
16:00:42 47:53:44  967  330    Hohe Mandling
16:10:27 47:33:27  896  250    ALTENHOF
16:28:38 47:52:32  484  230    Sonnenberg
16:02:57 47:53:12  925  210    VORDERER MANDLING
16:01:15 47:52:03  887  170    Kressenberg
16:13:21 47:27:48  896  150    HUTWISCH
16:01:54 47:56:20  796  150    Waxeneck
16:18:24 47:41:51  746  150    
16:14:00 47:36:15  882  130    
16:10:07 47:27:25  827  130    KAGERRIEGEL
16:10:18 47:38:33  782  130    
16:09:18 47:40:57  643  130    
16:03:27 47:48:15  640  130    
16:07:15 47:50:03  599  130    
16:05:48 47:48:39  523  130    
16:24:42 47:11:54  414  130    Eisenberg
16:01:00 47:31:30 1289  110    Kogel
16:03:30 47:51:08  915  110    VORDERER WAND
16:03:53 47:53:35  872  110    Lindkogel
16:10:15 47:29:39  868  110    
16:00:06 47:46:15  841  110    
16:07:24 47:32:27  811  110    
16:07:36 47:34:00  798  110    
16:07:54 47:25:57  772  110    
16:18:39 47:36:30  771  110    Sperkerriegel
16:07:03 47:37:54  756  110    
16:20:24 47:35:06  752  110    
16:13:00 47:30:51  683  110    
16:00:36 47:59:00  669  110    
16:17:18 47:28:45  654  110    
16:23:24 47:39:33  608  110    
16:10:45 47:41:57  581  110    
16:04:09 47:37:15  918   90    
16:14:51 47:27:27  850   90    
16:02:24 47:53:57  836   90    
16:16:24 47:25:51  824   90    
16:07:33 47:28:15  804   90    
16:05:57 47:31:24  800   90    
16:14:33 47:34:33  785   90    
16:17:30 47:26:06  777   90    
16:15:27 47:33:06  758   90    
16:20:03 47:33:57  742   90    Klosterberg
16:13:36 47:25:48  733   90    
16:18:51 47:34:42  722   90    
16:04:15 47:39:48  687   90    
16:00:48 47:47:51  686   90    
16:08:27 47:39:00  660   90    
16:21:33 47:33:30  659   90    
16:03:21 47:57:27  646   90    
16:14:48 47:29:54  641   90    
16:02:54 47:48:03  637   90    
16:19:00 47:32:00  622   90    
16:10:51 47:40:36  593   90    
16:06:27 47:54:06  592   90    
16:02:51 47:58:39  577   90    
16:31:24 47:39:00  530   90    
16:02:30 47:59:21  519   90    
16:22:51 47:28:21  477   90    
16:01:36 47:13:12  453   90    
16:37:33 47:56:42  439   90    
16:26:54 47:43:30  383   90    Marzer Kogel
16:13:21 47:06:24  358   90    
16:33:45 47:43:45  328   90    
16:45:39 47:58:36  295   90    
16:27:36 47:49:09  292   90    
16:04:45 47:30:18  921   70    
16:02:09 47:34:39  906   70    
16:11:06 47:37:06  860   70    
16:03:03 47:35:12  824   70    
16:07:03 47:29:33  820   70    
16:13:15 47:33:21  808   70    
16:00:57 47:45:18  794   70    Auf der Kehr
16:15:54 47:25:30  794   70    
16:06:57 47:27:39  757   70    
16:11:42 47:39:00  733   70    
16:09:27 47:38:15  723   70    
16:17:54 47:35:06  710   70    
16:09:42 47:59:30  707   70    
16:03:45 47:28:45  702   70    
16:10:39 47:31:09  682   70    
16:05:30 47:27:03  668   70    
16:18:33 47:20:36  646   70    
16:13:48 47:40:57  643   70    
16:28:24 47:23:39  639   70    
16:15:27 47:29:24  637   70    
16:15:06 47:37:57  627   70    
16:00:36 47:42:54  600   70    
16:01:27 47:47:09  597   70    
16:01:09 47:58:30  569   70    
16:25:24 47:39:51  569   70    
16:08:36 47:51:06  549   70    
16:11:57 47:42:15  531   70    
16:23:00 47:18:24  495   70    
16:09:33 47:55:18  472   70    
16:13:45 47:12:48  407   70    
16:11:33 47:03:51  380   70    
16:17:00 47:01:48  380   70    
16:10:27 47:11:45  374   70    
16:15:00 47:06:27  352   70    
16:19:54 47:02:27  334   70    
16:16:45 47:05:06  325   70    
16:19:24 47:03:24  294   70    
16:38:12 47:45:09  259   70    
16:00:27 47:49:21 1100   50    
16:01:51 47:50:42  997   50    
16:01:30 47:37:39  918   50    
16:03:15 47:37:24  889   50    
16:01:39 47:51:51  880   50    
16:23:42 47:20:51  866   50    
16:22:45 47:20:45  862   50    Hirschenstein
16:10:54 47:34:09  863   50    
16:22:06 47:21:21  849   50    
16:09:15 47:29:21  819   50    
16:03:54 47:32:09  816   50    
16:07:24 47:32:57  805   50    
16:07:51 47:29:57  797   50    
16:07:00 47:31:48  791   50    
16:08:39 47:27:12  786   50    
16:03:18 47:54:27  785   50    
16:00:30 47:55:51  778   50    
16:01:54 47:53:42  770   50    
16:00:21 47:51:21  754   50    
16:00:54 47:55:21  748   50    
16:16:18 47:35:24  739   50    
16:18:00 47:40:36  730   50    
16:15:42 47:35:36  729   50    
16:04:57 47:31:12  729   50    
16:16:51 47:35:12  704   50    
16:18:36 47:37:00  702   50    
16:17:42 47:43:09  693   50    
16:11:15 47:25:51  690   50    
16:13:36 47:31:12  661   50    
16:21:45 47:39:39  649   50    
16:08:30 47:37:03  627   50    
16:02:06 47:55:18  625   50    
16:06:27 47:34:42  621   50    
16:18:06 47:24:03  621   50    
16:18:51 47:27:57  602   50    
16:18:24 47:37:33  596   50    
16:11:42 47:24:12  592   50    
16:07:03 47:49:48  579   50    
16:05:36 47:24:54  577   50    
16:16:12 47:28:57  574   50    
16:06:30 47:49:21  572   50    
16:27:06 47:38:57  564   50    
16:09:09 47:51:06  539   50    
16:29:30 47:38:24  532   50    
16:01:51 48:00:00  531   50    
16:25:00 47:18:54  530   50    
16:05:57 47:52:00  524   50    
16:01:36 47:58:51  515   50    
16:14:51 47:21:24  507   50    
16:14:03 47:22:54  506   50    
16:16:15 47:22:15  505   50    
16:20:30 47:29:42  490   50    
16:05:36 47:48:15  476   50    
16:08:00 47:42:03  462   50    
16:06:03 47:55:30  460   50    
16:30:18 47:52:36  456   50    
16:36:54 47:55:33  435   50    
16:29:33 47:20:06  432   50    
16:32:21 47:52:39  432   50    
16:29:18 47:40:15  424   50    
16:34:06 47:39:42  413   50    
16:03:48 47:00:21  402   50    
16:01:39 47:00:18  402   50    
16:17:33 47:11:27  385   50    
16:15:09 47:14:30  384   50    
16:27:15 47:31:15  382   50    
16:08:24 47:56:30  379   50    
16:02:09 47:03:06  378   50    
16:01:09 47:03:06  377   50    
16:15:36 47:16:18  376   50    
16:14:15 47:02:42  376   50    
16:07:27 47:10:12  374   50    
16:12:15 47:03:30  373   50    
16:13:06 47:11:18  359   50    
16:33:33 47:24:54  355   50    
16:07:21 47:07:39  353   50    
16:31:42 47:24:39  352   50    
16:20:51 47:45:06  352   50    
16:20:48 47:08:39  349   50    Hohensteinmais Berg
16:23:21 47:13:18  347   50    
16:05:24 47:00:48  344   50    
16:25:42 47:13:15  340   50    
16:28:36 47:34:36  339   50    
16:30:18 47:13:24  332   50    
16:22:42 47:02:09  331   50    
16:11:30 47:07:51  327   50    
16:37:18 47:31:18  312   50    
16:24:33 47:01:45  310   50    
16:33:48 47:29:33  309   50    
16:37:39 47:27:03  281   50    
16:38:09 47:41:24  267   50    
16:58:42 47:00:09  215   50    
16:46:45 47:57:39  209   50    
    :29:42  490   50 -100 5277    
16:05:36 47:48:15  476   50 -128 5311    
16:08:00 47:42:03  462   50 -123 5300    
16:06:03 47:55:30  460   50 -127 5325    
16:30:18 47:52:36  456   50  -82 5319    
16:36:54 47:55:33  435   50  -70 5325    
16:29:33 47:20:06  432   50  -83 5259    
16:32:21 47:52:39  432   50  -78 5320    
16:29:18 47:40:15  424   50  -84 5297    
16:34:06 47:39:42  413   50  -75 5296    
16:03:48 47:00:21  402   50 -131 5223    
16:01:39 47:00:18  402   50 -135 5223    
16:17:33 47:11:27  385   50 -105 5243    
16:15:09 47:14:30  384   50 -110 5249    
16:27:15 47:31:15  382   50  -88 5280    
16:08:24 47:56:30  379   50 -122 5327    
16:02:09 47:03:06  378   50 -134 5228    
16:01:09 47:03:06  377   50 -136 5228    
16:15:36 47:16:18  376   50 -109 5252    
16:14:15 47:02:42  376   50 -112 5227    
16:07:27 47:10:12  374   50 -124 5241    
16:12:15 47:03:30  373   50 -115 5229    
16:13:06 47:11:18  359   50 -114 5243    
16:33:33 47:24:54  355   50  -76 5268    
16:07:21 47:07:39  353   50 -124 5236    
16:31:42 47:24:39  352   50  -79 5268    
16:20:51 47:45:06  352   50  -99 5306    
16:20:48 47:08:39  349   50  -99 5238    Hohensteinmais Berg
16:23:21 47:13:18  347   50  -95 5247    
16:05:24 47:00:48  344   50 -128 5224    
16:25:42 47:13:15  340   50  -90 5247    
16:28:36 47:34:36  339   50  -85 5286    
16:30:18 47:13:24  332   50  -82 5247    
16:22:42 47:02:09  331   50  -96 5226    
16:11:30 47:07:51  327   50 -117 5237    
16:37:18 47:31:18  312   50  -69 5280    
16:24:33 47:01:45  310   50  -93 5225    
16:33:48 47:29:33  309   50  -75 5277    
16:37:39 47:27:03  281   50  -68 5272    
16:38:09 47:41:24  267   50  -67 5299    
16:58:42 47:00:09  215   50  -29 5222    
16:46:45 47:57:39  209   50  -51 5329    
    